
798 02 Mostkovice 529
Czech republic
GPS: 49°29'2.768"N, 17°2'48.805"E
Tel.: +420 582 364 159
Fax: +420 582 349 810
E-mail: forte@forteas.cz
IČ: 253 22 303
DIČ: CZ25322303
Bank details:
Volksbank CZ, a.s.
4200152306 / 6800
IBAN: CZ81 6800 0000 0042 0015 2306
BIC: VBOECZ2X
| Business services: | |||||
| Ing. Karel Frantl | Ing. Ladislav Augustin | ||||
| tel.: | +420 581 111 623 | tel.: | +420 582 364 159 | ||
| mobil: | +420 775 750 345 | mobil: | +420 775 750 343 | ||
| fax: | +420 582 349 810 | fax: | +420 582 349 810 | ||
| E-mail: | karel.frantl@forteas.cz | E-mail: | ladislav.augustin@forteas.cz | ||
| Manufacture and repair service: | |||||
| Manager: | |||||
| Miloslav Morávek | |||||
| tel.: | +420 581 111 725 | ||||
| mobil: | +420 603 795 487 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Metrological laboratory: mlforte@volny.cz | |||||
| Manager: | Price specification: | ||||
| Ing. Ladislav Augustin | Josef Kratochvíl | ||||
| tel.: | +420 582 364 159 | tel.: | +420 582 332 727 | ||
| mobil: | +420 775 750 343 | mobil: | +420 776 071 288 | ||
| fax: | +420 582 349 810 | fax: | +420 582 332 727 | ||
| E-mail: | ladislav.augustin@forteas.cz | E-mail: | josef.kratochvil@forteas.cz | ||
| Maintenance aircraft components: | |||||
| Manager: | |||||
| Miloslav Morávek | |||||
| tel.: | +420 581 111 725 | ||||
| mobil: | +420 603 795 487 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Quality mangement: | |||||
| Ing. Ladislav Vaverka | |||||
| tel.: | +420 581 110 077 | ||||
| mobil: | +420 775 750 344 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Economic section: | |||||
| Ivana Čížková | |||||
| tel.: | +420 582 330 495 | ||||
| mobil: | +420 775 750 345 | ||||
| fax: | +420 582 363 329 | ||||
| E-mail: | ivana.cizkova@forteas.cz | ||||
FORTE a.s. Mostkovice 529 798 02, tel: +420 / 582 364 159, fax: +420 / 582 349 810, e-mail: forte@forteas.cz
webdesign Virtualis.cz