
798 02 Mostkovice 529
Czech republic
GPS: 49°29'2.768"N, 17°2'48.805"E
Tel.: +420 582 364 159
Fax: +420 582 349 810
E-mail: forte@forteas.cz
IČ: 253 22 303
DIČ: CZ25322303
Банковские реквизиты:
Volksbank CZ, a.s.
4200152306 / 6800
IBAN: CZ81 6800 0000 0042 0015 2306
BIC: VBOECZ2X
| Коммерческий отдел: | |||||
| инж. Карел Франтл | инж. Ладислав Аугустин | ||||
| tel.: | +420 581 111 623 | tel.: | +420 582 364 159 | ||
| mobil: | +420 603 340 228 | mobil: | +420 775 750 343 | ||
| fax: | +420 582 349 810 | fax: | +420 582 349 810 | ||
| E-mail: | karel.frantl@forteas.cz | E-mail: | ladislav.augustin@forteas.cz | ||
| Отдел производства и ремонта: | |||||
| Ведущий: | |||||
| Милослав Моравек | |||||
| tel.: | +420 581 111 725 | ||||
| mobil: | +420 603 795 487 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Метрологическая лаборатория: mlforte@volny.cz | |||||
| Ведущий: | Ценовое предложение: | ||||
| инж. Ладислав Аугустин | Йосеф Кратохвил | ||||
| tel.: | +420 582 364 159 | tel.: | +420 582 332 727 | ||
| mobil: | +420 775 750 343 | mobil: | +420 776 071 288 | ||
| fax: | +420 582 349 810 | fax: | +420 582 332 727 | ||
| E-mail: | ladislav.augustin@forteas.cz | E-mail: | josef.kratochvil@forteas.cz | ||
| Текущий ремонт узлов самолетов: | |||||
| Ведущий: | |||||
| Милослав Моравек | |||||
| tel.: | +420 581 111 725 | ||||
| mobil: | +420 603 795 487 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Менеджер качества: | |||||
| инж. Ладислав Ваверка | |||||
| tel.: | +420 581 110 077 | ||||
| mobil: | +420 775 750 344 | ||||
| fax: | +420 582 363 331 | ||||
| E-mail: | |||||
| Экономический отдел: | |||||
| Ивана Чижкова | |||||
| tel.: | +420 582 330 495 | ||||
| mobil: | +420 775 750 345 | ||||
| fax: | +420 582 363 329 | ||||
| E-mail: | ivana.cizkova@forteas.cz | ||||
FORTE a.s. Mostkovice 529 798 02, tel: +420 / 582 364 159, fax: +420 / 582 349 810, e-mail: forte@forteas.cz
webdesign Virtualis.cz